Меч Духов*Меч Налетчика Salvation • Classic • High Five 4. Меч духов
Меч Духов*Меч Духов — Энциклопедия Lineage 2
Материал из Энциклопедия Lineage 2
Торговец Расположение Стоимость
Айос | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Альтран | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Батман | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Брюнон | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Клуто | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Меч Духов*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Шамшир*Меч Духов — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 1,020,000 аден Громовержец*Катана — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Катана*Катана — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 1,020,000 аден Громовержец*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Катана*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна |
Шамшир*Катана — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 1,020,000 аден Громовержец*Шамшир — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Меч Налетчика*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Шамшир*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 1,020,000 аден Громовержец*Меч Духов — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Катана*Меч Духов — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Шамшир*Шамшир — 1 шт. |
Кэррод |
| Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Морнинг | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Пинтер | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Пойтан | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Пушкон | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Раймонд | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Рупио | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Сигер | |
Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Сильвера | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Сумари | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Фейнн | | Меч Духов — 2 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Модификация Кристаллизация Неудач. модификация Модификация Кристаллизация Неудач. модификация
+0 252 | | +12 1197 | 1071 |
+1 297 | | +13 1287 | 1161 |
+2 342 | | +14 1377 | 1251 |
+3 387 | 261 | +15 1467 |
1341 |
+4 477 | 351 | +16 1557 | 1431 |
+5 567 | 441 | +17 1647 | 1521 |
+6 657 | 531 | +18 1737 | 1611 |
+7 747 | 621 | +19 1827 | 1701 |
+8 837 | 711 | +20 1917 | 1791 |
+9 927 | 801 | +21 2007 | 1881 |
+10 1017 | 891 | +22 2097 | 1971 |
+11 1107 | 981 | +23 2187 | 2061 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Покупка
Данные загружаются...
Продажа
Данные загружаются...
Создание
Данные загружаются...
Меч Духов*Меч Духов - связанные страницы |
Посмотреть ветку обсуждения. l2central.info
Меч Духов*Меч Налетчика — Энциклопедия Lineage 2
Торговец Расположение Стоимость
Айос | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Альтран | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Батман | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Брюнон | |
Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Клуто | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Меч Духов*Меч Духов — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Шамшир*Меч Духов — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 1,020,000 аден Громовержец*Катана — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Катана*Катана — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 1,020,000 аден Громовержец*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Катана*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Шамшир*Катана — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 1,020,000 аден Громовержец*Шамшир — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Меч Налетчика*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Шамшир*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 1,020,000 аден Громовержец*Меч Духов — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Катана*Меч Духов — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Шамшир*Шамшир — 1 шт. |
Кэррод | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Морнинг | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Пинтер | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Пойтан | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Пушкон | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Раймонд |
| Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Рупио | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Сигер | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Сильвера | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Сумари | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Фейнн | | Меч Духов — 1 шт. Меч Налетчика — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
l2central.info
Катана*Меч Духов — Энциклопедия Lineage 2
Торговец Расположение Стоимость
Айос | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Альтран | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Батман | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Брюнон | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Клуто | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна |
Шамшир*Катана — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 1,020,000 аден Громовержец*Шамшир — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Меч Налетчика*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Шамшир*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 1,020,000 аден Громовержец*Меч Духов — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Катана*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Шамшир*Шамшир — 1 шт. |
Кузнец Маммона |
Гиран, Аден, Руна | Меч Духов*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Шамшир*Меч Духов — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 1,020,000 аден Громовержец*Катана — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Катана*Катана — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 1,020,000 аден Громовержец*Меч Налетчика — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Меч Духов*Меч Духов — 1 шт. |
Кэррод | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Морнинг | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Пинтер | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Пойтан | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Пушкон | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Раймонд | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Рупио | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Сигер | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Сильвера | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Сумари | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
Фейнн | | Катана — 1 шт. Меч Духов — 1 шт. Кристалл: Ранг D — 859 шт. |
l2central.info
Меч Духов*Длинный Меч Самурая — Энциклопедия Lineage 2
Материал из Энциклопедия Lineage 2
Торговец Расположение Стоимость
Брюн | | 788,400 аден Меч Духов — 1 шт. Длинный Меч Самурая — 1 шт. |
Вилберт | | 788,400 аден Меч Духов — 1 шт. Длинный Меч Самурая — 1 шт. |
Винценс | | 788,400 аден Меч Духов — 1 шт. Длинный Меч Самурая — 1 шт. |
Данинг | | 788,400 аден Меч Духов — 1 шт. Длинный Меч Самурая — 1 шт. |
Ивни | | 788,400 аден Меч Духов — 1 шт. Длинный Меч Самурая — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Меч Налетчика*Длинный Меч Самурая — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Шамшир*Длинный Меч Самурая — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Катана*Длинный Меч Самурая — 1 шт. |
Хельтон | | 788,400 аден Меч Духов — 1 шт. Длинный Меч Самурая — 1 шт. |
Хильда | | 788,400 аден Меч Духов — 1 шт. Длинный Меч Самурая — 1 шт. |
Модификация Кристаллизация Неудач. модификация Модификация Кристаллизация Неудач. модификация
+0 131 | | +12 1538 | 1472 |
+1 198 | | +13 1672 | 1606 |
+2 265 | | +14 1806 | 1740 |
+3 332 | 266 | +15 1940 | 1874 |
+4 466 | 400 | +16 2074 | 2008 |
+5 600 | 534 | +17 2208 | 2142 |
+6 734 | 668 | +18 2342 | 2276 |
+7 868 | 802 | +19 2476 | 2410 |
+8 1002 | 936 | +20 2610 | 2544 |
+9 1136 | 1070 | +21 2744 | 2678 |
+10 1270 | 1204 | +22 2878 | 2812 |
+11 1404 | 1338 | +23 3012 | 2946 |
Покупка
Данные загружаются...
Продажа
Данные загружаются...
Создание
Данные загружаются...
Меч Духов*Длинный Меч Самурая - связанные страницы |
Посмотреть ветку обсуждения. l2central.info