pwcats.info pwcats.info Золото: 0 Опыт: 0 Дух: 0 Репутация: 0 Дух: 0 Количество:1 Выбирается случайно www.pwdatabase.com pwcats.info Дух звездного света
pwCats | Электра | Dayflame Soul
Granxler Comisssion
Discipline (1) 3 500 000 Granxler Comisssion
Yaksha Stone (2) 4 610 000 Granxler Comisssion
High Admiral Fashion Pack (7) 4 980 000 Granxler Comisssion
Warsoul of Earth (1) 5 000 000 Granxler Comisssion 
5 500 000 Granxler Comisssion
Battlement Stone (5) 6 240 000 Granxler Comisssion
Stone of Gaea (1) 12 050 000 Granxler Comisssion
Bookless Transcript (1) 12 420 000 Granxler Comisssion
Championship Scroll (1) 12 870 000 Granxler Comisssion
Chaotic Sign of Antiquity (1) 15 000 000 Granxler Comisssion
Chaotic Sign of Frost (1) 15 350 000 Granxler Comisssion
Warsoul of Earth (1) 17 500 000 Granxler Comisssion
Warsoul of Earth (1) 17 500 000 Granxler Comisssion
Wings of Cloudcharger (1) 20 050 000 Granxler Comisssion
Lunar Glade Insignia·Weapon (1) 21 410 000 Granxler Comisssion
Warsoul of Earth (1) 22 880 000 Granxler Comisssion
Lunar Glade Insignia·Ornament (1) 26 020 000 Granxler Comisssion
Championship Scroll (1) 32 500 000 Granxler Comisssion
Stone of Gaea (4) 32 980 000 Granxler Comisssion
Dayflame Soul (1) 35 550 000 Granxler Comisssion
Bookless Transcript (1) 36 880 000 Granxler Comisssion
Chaotic Sign of Frost (1) 39 500 000 Granxler Comisssion
Chaotic Sign of Frost (1) 39 500 000 Granxler Comisssion
Creation Stone (1) 41 980 000 Granxler Comisssion
Four Emperors' Signet (1) 45 000 000 Granxler Comisssion
Warsong Barrier·Void (1) 46 250 000 Granxler Comisssion
Puzzle Cube Badge·Vain (1) 46 350 000 Granxler Comisssion
Warsong Lock·Void (1) 47 550 000 Granxler Comisssion
Puzzle Cube Badge·Vain (1) 51 950 000 Granxler Comisssion
Icebourne Stone (1) 65 000 000 Granxler Comisssion
Chaotic Sign of Antiquity (1) 65 000 000 Granxler Comisssion
Warsong Barrier·Void (1) 65 880 000 Granxler Comisssion
Puzzle Cube Badge·Vain (1) 72 770 000 Granxler Comisssion
Puzzle Cube Badge·Vain (1) 72 890 000 Granxler Comisssion
Warsong Lock·Void (1) 125 000 000 Granxler Comisssion
Icebourne Stone (1) 165 000 000 Granxler Comisssion
Dragon Rise Hat (1) 175 000 000 Granxler Comisssion
Love: Up and Down (1) 195 000 000 Granxler Comisssion
Scroll of Tome (1) 225 550 000 Granxler Comisssion
Scroll of Tome (2) 302 780 000 pwCats | Электра | Dayflame Soul
Comisssion
Songflow Ringstone (500) 10 950 iсe Comisssion
Celestial Insignia (120) 14 450 iсe Comisssion
Songflow Ringstone (1660) 18 190 iсe Comisssion
Songflow Ringstone Minor Pack (50) 63 100 iсe Comisssion
Songflow Ringstone Minor Pack (100) 190 000 iсe Comisssion
Songflow Ringstone Minor Pack (37) 190 000 iсe Comisssion
Grand Commander's Order (14) 370 000 iсe Comisssion
Nebula Dust Orb (50) 480 000 iсe Comisssion
Strongwind Badge (20) 837 000 iсe Comisssion
Strongwind Badge Minor Pack (10) 975 000 iсe Comisssion 
1 020 000 iсe Comisssion
Ghost Lord's Protection (3) 1 450 000 iсe Comisssion
Benevolence Seal Minor Pack (15) 1 520 000 iсe Comisssion
Benevolence Seal (20) 1 800 000 iсe Comisssion
Strongwind Badge Minor Pack (1) 1 890 000 iсe Comisssion 
2 100 000 iсe Comisssion
Nebula Dust Orb Pack (10) 2 200 000 iсe Comisssion
Benevolence Seal (2) 2 470 000 iсe Comisssion
NAN (10) 2 510 000 iсe Comisssion
Empire's Back Image (3) 2 600 000 iсe Comisssion
Giant Beast's Footprint (3) 2 620 000 iсe Comisssion 
2 800 000 iсe Comisssion
Arcane Defense Wiz. Ticket (1) 2 950 000 iсe Comisssion
NAN (10) 2 970 000 iсe Comisssion
NAN (10) 3 270 000 iсe Comisssion
Cornered Beast Bar. Ticket (1) 3 450 000 iсe Comisssion
Medal of Glory (3) 5 910 000 iсe
Verdant Blessing Ticket (1) 6 500 000 iсe Comisssion
Waxing Crescent Ticket (1) 9 000 000 iсe Comisssion
Quadrature Ticket (1) 9 450 000 iсe Comisssion
Medal of Glory (17) 9 490 000 iсe Comisssion
Lunar Sacrifice Ticket (1) 12 000 000 iсe Comisssion
General Summer's Token (3) 15 100 000 iсe Comisssion
General Summer's Token (3) 21 130 000 iсe Comisssion
Lunar Glade Insignia·Ornament (1) 26 100 000 iсe Comisssion
Dayflame Soul (1) 35 600 000 Perfect World Quests Database - Квест: Сокровище Звездного моря
Награда
Набор предметов
Бронзовая монета (83.834%)
Золотая монета (0.06%)
Отличный приз (3%)
Шкатулка с платиновым идолом (2%)
Шкатулка с платиновым амулетом (2%)
Красный глаз (0.05%)
Камень Сюань Юань (0.05%)
Камень безбрежности (0.05%)
Камень морской лазури (0.05%)
Камень Нюйвы (0.05%)
Шкатулка таинственного света (0.25%)
Загадочная шкатулка (0.4%)
Камень кометы (0.5%)
Камень океана (0.5%)
Камень крови (0.5%)
Камень сияния (0.5%)
Камень Якшас (0.01%)
Камень семи преград (0.01%)
Подарок мудреца (0.04%)
Подарок Сюй Цаня (0.04%)
Подарок Чу Шэ (0.04%)
Подарок Вэнь Шу (0.04%)
Подарок Гуань-инь (0.04%)
☆☆Полный контроль ситуации (0.02%)
☆☆Длань, управляющая тучами (0.02%)
Украшение·Знак луны (0.05%)
Крылья бога удачи (0.06%)
Знак командира (0.04%)
Печать Куба (0.04%)
☆☆☆Шлем героя (0.001%)
☆☆Несравненный плащ (0.008%)
Купон на броню Сияния (0.05%)
Купон на доспех Святости (0.05%)
Купон на одежды Феникса (0.05%)
Книга судьбы (0.02%)
Божественный свиток (0.008%)
Купон летописца (0.002%)
Сокровенная жемчужина (0.002%)
Растворитель магии (0.05%)
Сертификат ювелира (2.2%)
Печать светил (3.2%)
Дух звездного света (0.005%)
Жетон морской тени (0.03%)
Приказ 5 императоров (0.04%)
Купон на огненную пантеру (0.04%)pwCats | Электра | Dayflame Soul
Золoткo Comisssion
Stone of the Jungle (3) 4 620 000 Золoткo Comisssion
Medal of Glory (1) 5 900 000 Золoткo Comisssion
Medal of Glory (1) 7 400 000 Золoткo Comisssion
NAN (5) 8 050 000 Золoткo Comisssion
Summer Nile Fashion Pack (9) 10 000 000 Золoткo Comisssion
Citrine Gem (1) 13 300 000 Золoткo Comisssion
Dull Zenith Skull Shard (10) 13 520 000 Золoткo Comisssion
Dull Zenith Skull Shard (15) 16 890 000 Золoткo Comisssion
Snow Queen Fashion Pack (62) 18 000 000 Золoткo Comisssion
Sapphire Gem (1) 24 200 000 Золoткo Comisssion
Sapphire Gem (1) 29 400 000 Золoткo Comisssion
Golden Coin (1) 30 850 000 Золoткo Comisssion
Golden Coin (1) 33 400 000 Золoткo Comisssion
Eternal Love Female Pack (1) 34 200 000 Золoткo Comisssion
Dayflame Soul (2) 35 500 000 Золoткo Comisssion
Diamond of Tiger (2) 36 900 000 Золoткo Comisssion
Warsong Barrier·Void (1) 46 200 000 Золoткo Comisssion
Puzzle Cube Badge·Vain (1) 46 300 000 Золoткo Comisssion
Warsong Lock·Void (1) 47 500 000 Золoткo Comisssion
Warsong Marshal Badge (1) 55 100 000 Золoткo Comisssion
Warsong Marshal Badge (1) 55 100 000 Золoткo Comisssion
Warsong Marshal Badge (1) 57 100 000 Золoткo Comisssion
Warsong Marshal Badge (1) 58 500 000 Золoткo Comisssion
Lord of Morai Avatar Chest (1) 61 300 000 Золoткo Comisssion
Cube of Fate Stamp (3) 63 700 000 Золoткo Comisssion
Warsong Barrier·Void (1) 66 000 000 Золoткo Comisssion
Warsong Barrier·Void (1) 66 000 000 Золoткo Comisssion
Warsong Barrier·Void (1) 66 000 000 Золoткo Comisssion
Warsong Lock·Void (1) 69 000 000 Золoткo Comisssion
Puzzle Cube Badge·Vain (1) 72 800 000 Золoткo Comisssion
Cube of Fate Stamp (2) 79 000 000 Золoткo Comisssion
Warsong City Avatar Chest (1) 87 600 000 Золoткo Comisssion
Jade of Steady Defense (1) 95 100 000 Золoткo Comisssion
Deity Stone (1) 95 150 000 Золoткo Comisssion
Warsong City Avatar Chest (1) 99 300 000 Золoткo Comisssion
Dull Draconic Essence (4) 140 000 000 Золoткo Comisssion
Dustfall Artifact (1) 182 200 000 Золoткo Comisssion
Dustfall Artifact (3) 223 900 000 Золoткo Comisssion
Reawakening VI Finger Bead (1) 820 000 000 Смотрите также